5-Sterne Luxusvillen für 6-8 Personen, die voll ausgestattet sind. Im Erdgeschoss ist ein gemütliches Wohnzimmer mit Fliesenboden und Fußbodenheizung, LCD-Fernseher mit DVD, Video, Stereo / CD-Spieler und Internetanschluss. Voll ausgestattete Luxus-Küche mit integrierter Kochplatte, Geschirrspüler, Kombi-Mikrowelle, Kühlschrank, Wasserkocher, Toaster und Küchenmaschine.
Des weiteren ist im Erdgeschoss ein Schlafzimmer mit 2 Betten (Federkernmatratzen) und Farb-TV sowie ein Badezimmer mit Dusche, 4 Personen-Sauna und einem separaten WC.
| Villapark Villahof Tessel | Woche | Wochende/ Midwoche | |||||||||
| Preise 2012 | Wechseltag Freitag / Montag | bis 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | t/m 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | ||||
| 6 Januar | bis | 17 Februar | *445,00 | *545,00 | *645,00 | 295,00 | 345,00 | 395,00 | |||
| 17 Februar | bis | 2 März | 495,00 | 595,00 | 695,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | |||
| 2 März | bis | 30 März | *445,00 | *545,00 | *645,00 | 295,00 | 345,00 | 395,00 | |||
| 30 März | bis | 13 April | Ostern | 850,00 | 950,00 | 1.050,00 | |||||
| 13 April | bis | 27 April | 595,00 | 695,00 | 795,00 | ||||||
| 27 April | bis | 4 Mai | 895,00 | 995,00 | 1.095,00 | ||||||
| 4 Mai | bis | 11 Mai | 650,00 | 750,00 | 850,00 | ||||||
| 11 Mai | bis | 18 Mai | Himmelfahrt | 850,00 | 950,00 | 1.050,00 | |||||
| 18 Mai | bis | 25 Mai | 650,00 | 750,00 | 850,00 | ||||||
| 25 Mei | bis | 22 Juni | Pfingstern | 850,00 | 950,00 | 1050,00 | |||||
| 22 Juni | bis | 29 Juni | 895,00 | 995,00 | 1095,00 | ||||||
| 29 Juni | bis | 6 Juli | 1.025,00 | 1.125,00 | 1.225,00 | ||||||
| 6 Juli | bis | 24 August | Sommerferien | 1.225,00 | 1.325,00 | 1.425,00 | |||||
| 24 August | bis | 31 August | 1.025,00 | 1.125,00 | 1.225,00 | ||||||
| 31 August | bis | 7 September | 850,00 | 950,00 | 1.050,00 | ||||||
| 7 September | bis | 21 September | 825,00 | 925,00 | 1.025,00 | ||||||
| 21 September | bis | 5 Oktober | 750,00 | 850,00 | 950,00 | ||||||
| 5 Oktober | bis | 26 Oktober | Herbstferien | 850,00 | 950,00 | 1.050,00 | |||||
| 26 Oktober | bis | 2 November | 650,00 | 750,00 | 850,00 | ||||||
| 2 November | bis | 21 Dezember | *445,00 | *545,00 | *645,00 | 295,00 | 345,00 | 395,00 | |||
| 21 Dezember | bis | 4 Januari 2013 | Weihnachten/Silvester | 850,00 | 950,00 | 1.050,00 | |||||
| alle Preise sind in Euro, inklusive Engergiekosten und WIFI | |||||||||||
| NebenkostenBijkomende kosten | |||||||||||
| Endreinigung | 75,00 | ||||||||||
| Servicekosten | 12,95 | ||||||||||
| Kurtaxe p.P.p.N. mit einem max. von 7 Nächten | 1,53 | ||||||||||
| Extra | |||||||||||
| Haustier pro Tag | 3,95 | ||||||||||
| Zusätzlich Reinigungskosten mit Haustier | 10,00 | ||||||||||
| Bettwäschepaket p.P. | 7,50 | ||||||||||
| Handtuchpaket p.P. | 3,95 | ||||||||||
| Rabatte | |||||||||||
| November bis Februar auβerhalb der Ferien und Feiertage geldten die folgende Ermäβigungen: | |||||||||||
| *10% Rabatt wenn alle Personen 55 Jahr und älter sind | |||||||||||
| *10% Rabatt für Familien wenn alle Kinder jünger als 6 Jahre sind | |||||||||||
| *10% Rabatt wenn nur 2 Personen mieten | |||||||||||
| *3=2, 3 Woche Buchen, 2 Woche bezahlen | |||||||||||
| *4=3, 4 Woche Buchen, 3 Woche bezahlen | |||||||||||
| Arrangementen | |||||||||||
| 21 Dezember tot 4 Januar 2013 | 1.550,00 | ||||||||||
| 24 Dezember tot 7 Januar 2013 | 1.550,00 | ||||||||||
| Im Zeitraum von November bis Februar ist es möglich, auβhalb der Ferien und Feiertage an jedem Wochentag anzureisen | |||||||||||
| Änderungen und Druckfehler vorbehalten | |||||||||||
| Arrangementen | |||
| 20-12-2010 | 03-01-2011 | Villa mit Sauna fur 14 Dagen | € 1550,- |
| 24-12-2010 | 07-01-2011 | Villa mit Sauna fur 14 Dagen | € 1550,- |
| 24-12-2010 | 31-12-2010 | Villa mit Sauna fur 7 Dagen | € 875,- |
| 31-12-2010 | 07-01-2011 | Villa mit Sauna fur 7 Dagen | € 875,- |
| Neben kosten: | |
| Schlüsselgeld/kaution | € 50,- pro Villa |
| Endreinigung verplichted | € 70,- pro Villa |
| Servicekosten | € 12,75 |
| Touristensteuer |
€ 1,50 p.P.p.N. bei ein maximum von € 10,50 p.P. |
| 1 Haustier pro Villa | € 3,75 pro Tag nach Rücksprache |
| verplichted Endreinigung zusatz |
€ 10,- |
| Wir Können Für Sie Anbieten: | |
| Internet | Service |
| Bettwäsche | € 7,25 pro Bett bezug |
| Handtuchen | € 3,95 pro Set |
| 7e und 8e Person aufschlage € 100,- pro Woche und Wochende pro Person. | |
| * Rabat ab 60+/oder beim Familien mit Kinder bis Vollendetes 5 Lebensjahr für Wochenmiete. | |
| WECHSELTAG: FREITAG UND MONTAG | |