De Ark ist ein traditioneller nordholländischer Bauernhof in der ländlichen Idylle von Den Hoorn.
Ursprünglich lag Den Hoorn, das südlichste Dorf von Texel, direkt an einem Deich, der die Insel gegen das offene, oft stürmische Meer beschützte. Die hier ansässigen Hoornders lebten hauptsächlich als Lotsen, die die ankommenden Schiffe durch das gefahrvolle “Marsdiep” brachten.
De Ark ist vor allem für Familien mit Kindern geeignet. Auf dem Gelände des alten Bauernhofes, auf dem noch immer Schafe, Hühner und Kaninchen ihr zuhause haben, liegt eine große Sonnenwiese und ein ausgebauter Kinderspielplatz. Von hier aus hat man eine Aussicht über das weitläufige Weideland, die Dünen und Waldgebiete Texels. Bei schlechtem Wetter steht Ihnen ein großer Gemeinschaftraum zur Verfügung.
Preisliste 2012 |
||||
| Preise sind pro Woche in Euro. Wechseltag ist Freitag | ||||
| Periode | 2 Pers. app. | 3 Pers.app. | 4 Pers.app. | 6 Pers.app |
| 06/01 - 16/02 | 130 | 130 | 170 | 195 |
| 17/02 - 01/03 | 245 | 245 | 280 | 310 |
| 02/03 - 22/03 | 130 | 130 | 170 | 195 |
| 23/03 - 29/03 | 245 | 245 | 280 | 310 |
| 30/03 - 12/04 | 325 | 325 | 380 | 415 |
| 13/04 - 26/04 | 245 | 245 | 280 | 310 |
| 27/04 - 28/06 | 325 | 325 | 380 | 415 |
| 29/06 - 30/08 | 425 | 425 | 490 | 535 |
| 31/08 - 25/10 | 325 | 325 | 380 | 415 |
| 26/10 - 01/11 | 245 | 245 | 280 | 310 |
| 02/11 - 20/12 | 130 | 130 | 170 | 195 |
| 21/12 - 31/12 | 325 | 325 | 380 | 415 |
Wochenende und Midwoche (Montag bis Freitag) nur in den hier genannten Perioden |
||||
| Periode | 2 Pers.app. | 3 Pers.app. | 4 Pers.app. | 6 Pers.app. |
| 04/11 - 23/12 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| 06/01 - 16/02 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| 17/02 - 01/03 | 155 | 155 | 180 | 200 |
| 02/03 - 22/03 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| 23/03 - 29/03 | 155 | 155 | 180 | 200 |
| 13/04 - 26/04 | 155 | 155 | 180 | 200 |
| 28/09 - 04/10 | 165 | 165 | 190 | 210 |
| 26/10 - 01/11 | 155 | 155 | 180 | 200 |
| 02/11 - 20/12 | 100 | 100 | 125 | 150 |
Zusätzliche Kosten: |
|||
| Bettbezüge | € 6,- | (falls sie diese mieten möchten) | |
| Handtücher | € 5,- | (falls sie diese mieten möchten) | |
| Kurtaxe | € 1,53 p.P.p.N. bei ein max. von € 10,71 p.P. | ||
| Gebrauch Waschmaschine oder Trockner |
€ 5,- | ||
| Haustierzuschlag | € 15,- | (nach Absprache) | |
| Kindermeubilair | kostenlos | (nach Absprache) | |
| W-lan Verbindung | kostenlos | ||
Endreinigungskosten, falls sie ihr Appartement nicht selbst reinigen möchten berechnen wir € 40.- dafür. |
|||